Расчетный листок за ________ 20__ г.
Наименование компании _______________
Вид | Период | Дни | Часы | Сумма | Вид | Период | Сумма |
1. Начислено | 2. Удержано | ||||||
Аванс | НДФЛ по ставке 13% | ||||||
Оклад | Аванс | ||||||
Премия | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии | ||||||
Компенсация за задержку з.п., отпускн. и т.д. | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии | ||||||
Всего начислено: | Всего удержано: | ||||||
3. Взносы в ПФР | Сумма к выплате | ||||||
Страховые взносы в ПФР (страховая часть 22%) | Долг за компанией | ||||||
Долг за сотрудником |